统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 555 Bytes | 2026-10-25 19:05:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 320 Bytes | 2026-10-25 19:21:31 | ||
| - | - | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-10-25 19:11:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 641 Bytes | 2026-10-25 19:14:24 | ||
| - | - | C++20(O2) | 584 Bytes | 2026-10-25 19:40:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 375 Bytes | 2026-10-25 19:20:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 601 Bytes | 2026-10-25 20:02:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 340 Bytes | 2026-10-25 20:41:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 527 Bytes | 2026-10-25 19:23:13 | ||
| - | - | C++20(O2) | 314 Bytes | 2026-10-25 19:14:03 | ||
| - | - | C++20(O2) | 473 Bytes | 2026-10-25 19:37:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 388 Bytes | 2026-10-25 20:08:11 | ||
| 104ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 482 Bytes | 2026-11-9 10:57:33 | ||
| 108ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 473 Bytes | 2026-10-26 13:38:03 | ||
| 112ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 405 Bytes | 2026-10-25 21:33:05 | ||
| 120ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 473 Bytes | 2026-10-25 15:36:14 | ||
| 131ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 451 Bytes | 2026-11-9 18:56:40 | ||
| 895ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 327 Bytes | 2026-10-27 20:25:46 | ||
| 900ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 638 Bytes | 2026-10-25 21:50:01 | ||
| 945ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 445 Bytes | 2026-10-25 22:46:58 | ||
| 971ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 379 Bytes | 2026-11-3 15:39:09 | ||
| 8951ms | 75.3 MiB | PyPy3 | 369 Bytes | 2026-10-26 13:25:47 |
- 1
信息
- ID
- 721
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 题目 Rating
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 22
- 上传者