统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 15.7 MiB | C | 78 Bytes | 2026-10-5 22:05:33 | ||
| 1ms | 17 MiB | C | 85 Bytes | 2026-10-7 9:38:10 | ||
| 1ms | 16.4 MiB | C | 76 Bytes | 2026-5-9 14:54:01 | ||
| 1ms | 15.9 MiB | C | 81 Bytes | 2026-10-6 10:22:42 | ||
| 1ms | 16.4 MiB | C | 108 Bytes | 2026-5-19 11:46:21 | ||
| 1ms | 15.7 MiB | C | 85 Bytes | 2026-10-5 12:38:00 | ||
| 1ms | 15.9 MiB | C | 63 Bytes | 2026-5-19 19:54:43 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-6 23:51:26 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-7 10:10:00 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-6 15:14:25 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-6 11:18:09 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 163 Bytes | 2026-10-5 14:56:55 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 162 Bytes | 2026-10-6 19:52:59 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-8 18:06:54 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-6 11:20:16 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 105 Bytes | 2026-10-7 19:17:37 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 157 Bytes | 2026-10-5 22:26:42 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 133 Bytes | 2026-10-5 7:47:41 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 96 Bytes | 2026-10-5 23:19:49 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 116 Bytes | 2026-10-6 19:38:49 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 104 Bytes | 2026-10-6 17:25:12 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 96 Bytes | 2026-10-7 15:15:41 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 102 Bytes | 2026-10-5 20:14:29 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 112 Bytes | 2026-10-5 15:22:07 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 112 Bytes | 2026-10-7 16:35:21 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 110 Bytes | 2026-10-9 10:04:11 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 96 Bytes | 2026-10-7 23:08:06 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 103 Bytes | 2026-10-7 22:23:59 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 110 Bytes | 2026-10-8 20:28:30 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-9 11:15:06 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-5 18:14:13 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 103 Bytes | 2026-10-6 15:10:32 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 103 Bytes | 2026-10-6 17:02:11 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-9 13:03:35 | ||
| 2ms | 16.1 MiB | C++ | 97 Bytes | 2026-10-8 17:03:31 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 167 Bytes | 2026-10-8 20:28:47 | ||
| 2ms | 16 MiB | C++ | 171 Bytes | 2026-10-25 22:04:48 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 113 Bytes | 2026-10-5 15:38:26 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 102 Bytes | 2026-10-7 16:25:42 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 170 Bytes | 2026-10-8 20:18:22 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 159 Bytes | 2026-10-7 15:05:52 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 104 Bytes | 2026-10-6 13:18:22 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 112 Bytes | 2026-10-7 18:33:32 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-5 18:59:10 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 110 Bytes | 2026-10-8 23:19:49 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 167 Bytes | 2026-10-8 23:53:40 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 113 Bytes | 2026-10-8 23:07:54 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 103 Bytes | 2026-10-6 14:04:18 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 110 Bytes | 2026-10-7 23:03:05 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-8 10:09:03 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-5 16:16:51 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 167 Bytes | 2026-10-8 13:48:23 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 161 Bytes | 2026-10-8 21:21:41 | ||
| 2ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-5-22 15:14:58 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 109 Bytes | 2026-10-5 20:13:06 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 157 Bytes | 2026-10-7 16:26:20 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 169 Bytes | 2026-10-8 23:17:53 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 109 Bytes | 2026-10-8 0:06:42 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 100 Bytes | 2026-10-6 19:58:45 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-5 21:53:00 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 193 Bytes | 2026-10-8 23:36:03 | ||
| 2ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 109 Bytes | 2026-5-23 15:29:13 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 178 Bytes | 2026-10-9 0:01:41 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 98 Bytes | 2026-10-8 10:28:03 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 167 Bytes | 2026-10-8 22:35:13 | ||
| 2ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-5-8 10:18:28 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 108 Bytes | 2026-10-8 22:10:23 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++17 | 809 Bytes | 2025-5-24 20:43:21 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-6 19:03:09 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 171 Bytes | 2026-10-8 22:43:01 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 161 Bytes | 2026-10-8 10:35:27 | ||
| 2ms | 19.6 MiB | C++ | 154 Bytes | 2026-11-2 11:45:26 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 163 Bytes | 2026-10-8 13:04:19 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 105 Bytes | 2026-10-8 13:42:17 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-7 14:39:25 | ||
| 2ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2026-5-23 14:47:30 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 171 Bytes | 2026-10-8 10:24:17 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 161 Bytes | 2026-10-5 18:18:14 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 163 Bytes | 2026-10-8 23:02:51 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 161 Bytes | 2026-10-9 7:52:48 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 103 Bytes | 2026-10-6 16:08:15 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 110 Bytes | 2026-10-8 22:43:01 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 102 Bytes | 2026-10-9 1:21:58 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 102 Bytes | 2026-10-6 17:03:34 | ||
| 2ms | 17 MiB | C++ | 100 Bytes | 2026-10-6 18:53:41 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 111 Bytes | 2026-10-8 0:45:04 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2026-5-9 17:51:00 | ||
| 2ms | 16.8 MiB | C++ | 172 Bytes | 2026-10-8 21:21:53 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 111 Bytes | 2026-10-7 15:25:21 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 172 Bytes | 2026-10-7 14:50:37 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-5 16:17:35 | ||
| 2ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2026-5-10 16:06:09 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-5 16:44:46 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 108 Bytes | 2026-10-6 9:47:36 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 112 Bytes | 2026-10-8 22:45:14 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 107 Bytes | 2026-10-5 23:02:27 | ||
| 2ms | 15.9 MiB | C++ | 164 Bytes | 2026-10-6 0:22:37 | ||
| 2ms | 17.4 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-8 23:05:51 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 106 Bytes | 2026-10-6 15:17:06 | ||
| 2ms | 15.7 MiB | C++ | 113 Bytes | 2026-10-6 9:31:35 |
信息
- ID
- 214
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 题目 Rating
- 标签
- (无)
- 递交数
- 247
- 已通过
- 143
- 上传者