统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 16.3 MiB | C | 226 Bytes | 2026-5-22 20:00:56 | ||
| 49ms | 16.3 MiB | C | 182 Bytes | 2026-5-21 9:14:41 | ||
| 94ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2025-5-24 20:29:34 | ||
| 94ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2026-5-21 23:26:28 | ||
| 97ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 352 Bytes | 2025-5-24 10:50:52 | ||
| 97ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 218 Bytes | 2026-5-23 16:14:15 | ||
| 99ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 356 Bytes | 2025-5-19 19:19:37 | ||
| 100ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2025-5-24 11:04:28 | ||
| 100ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2026-5-10 16:45:01 | ||
| 101ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2026-5-10 15:18:12 | ||
| 101ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-5-23 11:57:14 | ||
| 102ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 360 Bytes | 2026-5-8 16:31:24 | ||
| 102ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 582 Bytes | 2025-5-24 22:49:10 | ||
| 104ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-5-19 10:09:34 | ||
| 105ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-5-16 11:43:54 | ||
| 106ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 428 Bytes | 2025-6-2 16:43:00 | ||
| 109ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 376 Bytes | 2025-5-26 21:13:13 | ||
| 115ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2025-5-28 19:58:01 | ||
| 117ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-5-29 19:35:49 | ||
| 1491ms | 11.2 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-5-26 20:04:57 | ||
| 5463ms | 66.5 MiB | PyPy3 | 70 Bytes | 2026-5-8 19:22:32 | ||
| 6018ms | 66.7 MiB | PyPy3 | 148 Bytes | 2026-5-8 17:26:04 | ||
| 6407ms | 66.5 MiB | PyPy3 | 80 Bytes | 2026-5-17 19:35:49 |
- 1
信息
- ID
- 216
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 122
- 已通过
- 23
- 上传者