统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39ms | 16.4 MiB | C | 516 Bytes | 2026-5-19 22:05:06 | ||
| 61ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-5-24 19:11:38 | ||
| 64ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 546 Bytes | 2025-5-19 19:21:52 | ||
| 64ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 592 Bytes | 2026-5-10 17:27:06 | ||
| 66ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2026-5-23 12:16:01 | ||
| 66ms | 21.6 MiB | C++20(O2) | 856 Bytes | 2026-3-14 14:51:50 | ||
| 66ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1002 Bytes | 2025-5-24 11:05:13 | ||
| 68ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 745 Bytes | 2026-5-19 11:15:14 | ||
| 69ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 534 Bytes | 2026-5-23 17:17:29 | ||
| 69ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-5-22 21:04:59 | ||
| 70ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 590 Bytes | 2025-5-24 20:45:47 | ||
| 72ms | 16.4 MiB | C++20(O2) | 563 Bytes | 2026-5-19 15:26:01 | ||
| 72ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 723 Bytes | 2025-5-24 22:39:58 | ||
| 73ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-5-24 12:19:57 | ||
| 74ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 662 Bytes | 2025-5-26 16:15:30 | ||
| 77ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 649 Bytes | 2025-5-28 19:38:04 | ||
| 77ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 812 Bytes | 2025-5-29 17:37:13 | ||
| 79ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 384 Bytes | 2025-5-26 20:04:45 | ||
| 81ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 703 Bytes | 2025-6-2 18:06:18 | ||
| 92ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-5-26 13:21:25 | ||
| 105ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 1004 Bytes | 2025-5-24 11:27:36 | ||
| 122ms | 6.7 MiB | C++17 | 810 Bytes | 2025-5-26 12:56:41 | ||
| 525ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 474 Bytes | 2025-6-8 21:46:02 | ||
| 3947ms | 73 MiB | PyPy3 | 391 Bytes | 2026-5-16 20:13:25 | ||
| 3997ms | 72.2 MiB | PyPy3 | 572 Bytes | 2026-5-9 9:40:14 |
- 1
信息
- ID
- 217
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 120
- 已通过
- 25
- 上传者