统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 440 Bytes | 2026-9-27 20:25:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 514 Bytes | 2026-9-27 20:05:50 | ||
| - | - | C++20(O2) | 710 Bytes | 2026-9-27 20:47:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 426 Bytes | 2026-9-27 20:04:02 | ||
| - | - | C++20(O2) | 432 Bytes | 2026-9-27 20:17:22 | ||
| - | - | C++20(O2) | 563 Bytes | 2026-9-27 20:38:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 747 Bytes | 2026-9-27 19:32:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 586 Bytes | 2026-9-27 19:23:24 | ||
| - | - | C++20(O2) | 599 Bytes | 2026-9-27 20:22:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 481 Bytes | 2026-9-27 21:01:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 432 Bytes | 2026-9-27 19:30:18 | ||
| - | - | PyPy3 | 197 Bytes | 2026-9-27 20:20:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 441 Bytes | 2026-9-27 21:04:01 | ||
| - | - | C++20(O2) | 800 Bytes | 2026-9-27 20:19:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 301 Bytes | 2026-9-27 21:24:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 9.1 KiB | 2026-9-27 21:28:49 | ||
| 174ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2026-9-27 19:35:07 | ||
| 174ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 666 Bytes | 2026-9-27 19:43:13 | ||
| 177ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 526 Bytes | 2026-10-3 17:11:39 | ||
| 178ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 542 Bytes | 2026-9-27 19:29:41 | ||
| 179ms | 17 MiB | C++20(O2) | 432 Bytes | 2026-10-8 8:54:54 | ||
| 184ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 500 Bytes | 2026-10-10 1:06:40 | ||
| 185ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 595 Bytes | 2026-9-28 11:30:37 | ||
| 188ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 480 Bytes | 2026-9-27 21:28:56 | ||
| 195ms | 17 MiB | C++20(O2) | 450 Bytes | 2026-10-8 18:08:26 | ||
| 200ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 361 Bytes | 2026-9-30 0:50:48 | ||
| 202ms | 17.4 MiB | C++20(O2) | 433 Bytes | 2026-10-8 22:23:24 | ||
| 203ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 409 Bytes | 2026-9-27 21:09:06 | ||
| 208ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 809 Bytes | 2026-10-8 19:10:51 | ||
| 213ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 594 Bytes | 2026-9-28 9:01:03 | ||
| 264ms | 15.9 MiB | C++20(O2) | 398 Bytes | 2026-9-27 19:47:44 |
- 1
信息
- ID
- 406
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 题目 Rating
- 标签
- (无)
- 递交数
- 52
- 已通过
- 31
- 上传者