统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 2 KiB | 2026-10-11 19:13:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 718 Bytes | 2026-10-11 19:10:10 | ||
| - | - | C++20(O2) | 497 Bytes | 2026-10-11 19:40:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 613 Bytes | 2026-10-11 19:23:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 527 Bytes | 2026-10-11 20:09:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 706 Bytes | 2026-10-11 21:18:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 550 Bytes | 2026-10-11 19:48:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 494 Bytes | 2026-10-11 20:23:14 | ||
| - | - | C++20(O2) | 834 Bytes | 2026-10-11 19:20:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 616 Bytes | 2026-10-11 19:50:56 | ||
| - | - | PyPy3 | 337 Bytes | 2026-10-11 20:36:12 | ||
| - | - | C++20(O2) | 624 Bytes | 2026-10-11 19:55:10 | ||
| - | - | C++20(O2) | 607 Bytes | 2026-10-11 20:50:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 854 Bytes | 2026-10-11 21:08:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 492 Bytes | 2026-10-11 21:08:29 | ||
| - | - | C++20(O2) | 601 Bytes | 2026-10-11 21:28:07 | ||
| 8ms | 20.8 MiB | C++20(O2) | 861 Bytes | 2026-10-11 19:22:39 | ||
| 9ms | 16.1 MiB | C++20(O2) | 630 Bytes | 2026-10-8 18:53:31 | ||
| 9ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 831 Bytes | 2026-10-14 21:37:21 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++20(O2) | 719 Bytes | 2026-10-13 11:03:11 | ||
| 10ms | 20.8 MiB | C++20(O2) | 569 Bytes | 2026-10-11 19:28:28 | ||
| 11ms | 16.6 MiB | C++20(O2) | 610 Bytes | 2026-10-24 11:00:37 | ||
| 12ms | 16.3 MiB | C++20(O2) | 520 Bytes | 2026-10-20 12:01:00 | ||
| 14ms | 16.5 MiB | C++20(O2) | 468 Bytes | 2026-10-18 16:44:04 | ||
| 14ms | 20.1 MiB | C++20(O2) | 583 Bytes | 2026-10-22 10:26:26 | ||
| 14ms | 20.8 MiB | C++20(O2) | 302 Bytes | 2026-10-13 16:22:21 | ||
| 19ms | 19.7 MiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2026-11-10 20:12:54 | ||
| 461ms | 85.9 MiB | PyPy3 | 327 Bytes | 2026-10-31 1:46:24 | ||
| 540ms | 94.7 MiB | PyPy3 | 943 Bytes | 2026-10-11 19:06:44 |
- 1
信息
- ID
- 413
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 题目 Rating
- 标签
- (无)
- 递交数
- 73
- 已通过
- 29
- 上传者