统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 18.7 MiB | C | 187 Bytes | 2026-3-31 21:15:41 | ||
| 21ms | 18.7 MiB | C | 296 Bytes | 2026-4-2 22:12:54 | ||
| 40ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 562 Bytes | 2026-4-1 10:52:42 | ||
| 41ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2026-4-15 20:20:03 | ||
| 41ms | 18.1 MiB | C++20(O2) | 441 Bytes | 2026-3-30 14:10:30 | ||
| 41ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 278 Bytes | 2026-4-2 22:00:55 | ||
| 42ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 347 Bytes | 2026-4-2 19:46:37 | ||
| 42ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 626 Bytes | 2026-3-30 8:18:11 | ||
| 43ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 219 Bytes | 2026-3-30 9:24:32 | ||
| 43ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 172 Bytes | 2026-4-3 14:57:24 | ||
| 45ms | 19.4 MiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-4-10 9:18:22 | ||
| 45ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 251 Bytes | 2026-4-3 15:37:27 | ||
| 45ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 203 Bytes | 2026-3-29 23:56:40 | ||
| 46ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2026-3-31 19:13:08 | ||
| 46ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2026-4-2 19:58:29 | ||
| 46ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 245 Bytes | 2026-4-1 17:07:19 | ||
| 47ms | 18.1 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-3-30 21:39:15 | ||
| 47ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-3-30 21:58:20 | ||
| 53ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 220 Bytes | 2026-4-1 17:35:57 | ||
| 66ms | 18.7 MiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2026-3-30 15:01:08 | ||
| 2401ms | 71.3 MiB | PyPy3 | 112 Bytes | 2026-3-30 8:21:32 | ||
| 3416ms | 47.5 MiB | Java | 441 Bytes | 2026-3-30 13:45:32 |
- 1
信息
- ID
- 360
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 53
- 已通过
- 22
- 上传者