분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-11-19 23:13:38 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 130 Bytes | 2024-11-16 21:04:54 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-12-26 15:14:00 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++98 | 137 Bytes | 2024-11-16 20:18:11 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2024-12-27 22:05:09 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-11-16 16:07:24 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2024-11-16 19:56:51 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-11-18 0:14:26 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 490 Bytes | 2024-11-17 9:19:39 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2024-11-30 20:14:03 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 385 Bytes | 2024-11-16 19:53:56 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2024-11-16 19:40:14 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-12-25 13:28:51 |
- 1
정보
- ID
- 136
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 19
- 맞았습니다.
- 13
- 아이디