분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 635 Bytes | 2024-12-28 19:22:19 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2024-12-28 19:06:41 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 576 Bytes | 2024-12-28 19:03:50 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 560 Bytes | 2024-12-29 11:15:49 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++98(O2) | 472 Bytes | 2024-12-28 19:30:26 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++17 | 475 Bytes | 2024-12-28 19:41:49 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 742 Bytes | 2024-12-28 19:12:27 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++98 | 322 Bytes | 2024-12-28 20:26:46 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 733 Bytes | 2024-12-28 19:05:46 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2024-12-28 19:09:54 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++17 | 633 Bytes | 2024-12-28 19:24:48 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 541 Bytes | 2024-12-28 20:03:32 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 326 Bytes | 2024-12-28 19:40:21 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 572 Bytes | 2024-12-28 19:03:48 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2024-12-28 15:15:36 | ||
| 239ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 872 Bytes | 2024-12-28 19:19:27 |
- 1
정보
- ID
- 181
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 16
- 아이디